醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年11月26日)
發(fā)布時間:2017/11/27
歷史中標
正文:
醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年11月26日)
序號 | 醫(yī)院名稱 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市第一婦嬰保健院 | 837 | 127 | |
2 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 113 | 6 | |
3 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 6929 | |
4 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 324 | |
5 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | 2 | |
6 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門路門診部 | 0 | ||
7 | 華東醫(yī)院市府大廈門診部 | 0 | ||
8 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 0 | ||
9 | 上海市口腔病防治院 | 70 | ||
10 | 上海市口腔病防治院復興中路分院 | 0 | ||
11 | 上海市胸科醫(yī)院 | 16466 | 144164 | |
12 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 112961 | |
13 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 3523 | 11044 | |
14 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 3964 | |
15 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 147 | 3 | |
16 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點) | 4302 | 123 | |
17 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 748 | 343 | |
18 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 1266 | 17287 | |
19 | 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 121 | 7 | |
20 | 第二軍醫(yī)大學第三附屬醫(yī)院 | 794 | 79 | |
21 | 第二軍醫(yī)大學附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 2400 | 21 | |
22 | 華東醫(yī)院 | 4858 | 10093 | |
23 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點 | 1626 | 82 | 181 |
24 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院 | 1068 | 3735 | |
25 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 6534 | 21052 | |
26 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點) | 0 | 244231 | |
27 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 679 | 2777 | |
28 | 上海市同濟醫(yī)院 | 212 | 1639 | |
29 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點 | 19 | 295 | |
30 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 2411 | |
31 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 88422 | 44384 | |
32 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點 | 7 | 5007 | |
33 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點) | 0 | 30 | |
34 | 第二軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 11788 | 18351 | |
35 | 第二軍醫(yī)大學第二附屬醫(yī)院 | 1285 | 11199 | |
36 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 144 | 8642 | |
37 | 上海市兒童醫(yī)院 | 213 | 33 | |
38 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 91 |
39 | 上海市眼病防治中心 | 909 | 21 | |
40 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院南院 | 7649 | 3631 | |
41 | 上海中醫(yī)藥大學附屬岳陽中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 0 | 8217 | |
42 | 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 3309 | |
43 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 96 | 15253 | |
44 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 77 | 4 | |
45 | 上海市肺科醫(yī)院 | 139 | 146 | |
46 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬上海兒童醫(yī)學中心 | 0 | 67 | |
47 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 19668 | 273 | |
48 | 復旦大學附屬婦產科醫(yī)院 | 967 | 9 |
?
游客
上海重置密碼是需要郵寄還是需要經辦人去現(xiàn)場辦理
上海15省市價格填報, 各個地區(qū)的價格不一樣,怎么上傳,比如山東10元,湖南6元都要如實上傳嗎
上海因為填報信息填錯了 是只能聯(lián)系平臺退回嗎
上海外省市價格填報這里 比如說上傳湖南省份的,最高采購價和最低價采購價都是上傳湖南的掛網截圖 不是交易截圖吧
上海技術要求文件太多太大了,能只上傳首頁和型號規(guī)格所在頁嗎?
上海的審核周期是多久?
上海上傳的價格截圖需要蓋章嗎?
上海平臺申報外省市價格,認可山東備選庫的自報價嗎?
上海外省價格填報時,最高最低省市描述怎么寫有要求么?寫維護省市的價格就行么?
上海企業(yè)類型注冊錯誤,生產企業(yè)注冊成經營企業(yè),怎么更新
上?;A信息提交后,就可以去議價管理那里按照27位對應產品維護外省價格了嗎
上?;A信息填報,什么時候才能按照27位來維護價格
上?,F(xiàn)在基礎信息填報還是只能按照20位醫(yī)保編碼來報價嗎
上海因為注冊成經營企業(yè),要修改為生產企業(yè),需要將 紙質申請材料交到服務窗口,可以郵寄嗎
上?!盎A信息填報新增”和“器械議價-外省市價格填報”這兩個模塊都需要填15省市價格嗎?要填報兩次嗎?
上?;A信息申報里產品價格一致的已經一起提交 申報完是按照單個型號顯示的沒有合并在一起正常嗎
上?;A信息申報里產品價格一致的已經一起提交,不同型號的價格證明我合并在一起可以的嘛,
上海報外省價最高價最低價, 算中位數(shù) 就是把每個省的這兩個價格排列去算中位數(shù)么?還是挑每個省的最低價去算?
上海 我們之前的工作人員弄錯了 注冊成經營企業(yè)了 但是我們是廠家 需要注冊生產企業(yè) 現(xiàn)在不能重新注冊了 可以申請退回嗎 請問怎么辦呢
上?;A信息填報 附件明細有個創(chuàng)新必填 要是沒有是沒有資格申報了嗎