歡迎來(lái)到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)
岳陽(yáng)市2013年度醫(yī)用耗材集中招標(biāo)采購(gòu)企業(yè)議價(jià)時(shí)間安排表
發(fā)布時(shí)間:2012/12/17
歷史中標(biāo)
正文:
關(guān)于收取11月份醫(yī)用耗材及檢驗(yàn)試劑招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)的重要通知
各中標(biāo)企業(yè)、配送企業(yè)(供應(yīng)商):
序號(hào) | 供貨企業(yè)名稱 | 累計(jì)未繳納代理費(fèi) | ||||||
1 | 艾德龍醫(yī)療設(shè)備(北京)有限公司 | 2315 | ||||||
2 | 安平縣醫(yī)療器材廠 | 254 | ||||||
3 | 安平縣躍泰醫(yī)療器械貿(mào)易有限公司 | 410 | ||||||
4 | 北京北方儀濤商貿(mào)有限公司 | 114 | ||||||
5 | 北京北醫(yī)醫(yī)藥有限公司 | 2081 | ||||||
6 | 北京博晟時(shí)代科技有限公司 | 471 | ||||||
7 | 北京東林華瑞商貿(mào)有限公司 | 519 | ||||||
8 | 北京阜康融富商貿(mào)有限公司 | 3597 | ||||||
9 | 北京古京安泰科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 659 | ||||||
10 | 北京海瑞祥天生物科技有限公司 | 751 | ||||||
11 | 北京厚德普瑞科技發(fā)展有限公司 | 7063 | ||||||
12 | 北京嘉聯(lián)誠(chéng)業(yè)醫(yī)療器械銷售有限公司 | 396 | ||||||
13 | 北京金豪制藥股份有限公司 | 406 | ||||||
14 | 北京京陽(yáng)騰微科技發(fā)展有限公司 | 1412 | ||||||
15 | 北京開(kāi)合嘉業(yè)科技有限公司 | 190 | ||||||
16 | 北京凱隆世紀(jì)生物技術(shù)有限公司 | 828 | ||||||
17 | 北京理貝爾生物工程研究所有限公司 | 122 | ||||||
18 | 北京利文商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1769 | ||||||
19 | 北京美隆康潤(rùn)科貿(mào)有限公司 | 2113 | ||||||
20 | 北京沐灃林商貿(mào)有限公司 | 12591 | ||||||
21 | 北京千得正泰科技有限公司 | 4204 | ||||||
22 | 北京強(qiáng)申醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 1785 | ||||||
23 | 北京泉輝和奕醫(yī)療器械有限公司 | 2748 | ||||||
24 | 北京人衛(wèi)康醫(yī)療器材有限公司 | 658 | ||||||
25 | 北京瑞凱利醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | 7974 | ||||||
26 | 北京賽科希德科技發(fā)展有限公司 | 105 | ||||||
27 | 北京世紀(jì)沃德生物科技有限公司 | 357 | ||||||
28 | 北京同心行科貿(mào)有限公司 | 291 | ||||||
29 | 北京萬(wàn)泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 351 | ||||||
30 | 北京萬(wàn)特福科技有限責(zé)任公司 | 285 | ||||||
31 | 北京網(wǎng)聯(lián)智通科技有限公司 | 175 | ||||||
32 | 北京威聯(lián)德骨科技術(shù)有限公司 | 114 | ||||||
33 | 北京祥康科技有限公司 | 360 | ||||||
34 | 北京鑫眾恒商貿(mào)有限公司 | 163 | ||||||
35 | 北京興隆時(shí)代科技有限公司 | 994 | ||||||
36 | 北京英碩力新柏科技有限公司 | 825 | ||||||
37 | 北京源聚益貿(mào)易有限公司 | 192 | ||||||
38 | 博奧生物有限公司 | 160 | ||||||
39 | 長(zhǎng)春鑫易來(lái)商貿(mào)有限公司 | 819 | ||||||
40 | 長(zhǎng)春眾森醫(yī)療器械有限公司 | 1642 | ||||||
41 | 常州市朗生醫(yī)療器械工程有限公司 | 315 | ||||||
42 | 成都瑞泰科技發(fā)展有限公司 | 1180 | ||||||
43 | 大連東匯醫(yī)療器械有限公司 | 240 | ||||||
44 | 大連福潤(rùn)德醫(yī)學(xué)科技有限公司 | 269 | ||||||
45 | 大連君興醫(yī)療器械有限公司 | 149 | ||||||
46 | 大連科瑞迪醫(yī)療器械有限公司 | 915 | ||||||
47 | 大連利生科技發(fā)展有限公司 | 988 | ||||||
48 | 大連雙元科技有限公司 | 570 | ||||||
相關(guān)動(dòng)態(tài)
游客
驗(yàn)證碼
開(kāi)標(biāo)中標(biāo)公示
更多>>
經(jīng)銷商名錄更多>>
友情鏈接
電信與信息服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):京ICP證140722號(hào) 藥品醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)備案(京)網(wǎng)藥械信息備字(2023)第00464號(hào)網(wǎng)絡(luò)備案:京ICP備12039121號(hào)-1
地址:北京市海淀區(qū)學(xué)清路9號(hào)匯智大廈B座7層 m.brewburghusa.net ?2017-2025 泰茂股份版權(quán)所有
|