歡迎來(lái)到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)
上海市醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年11月24日)
發(fā)布時(shí)間:2019/11/25
歷史中標(biāo)
正文:
醫(yī)療器械陽(yáng)光采購(gòu)市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2019年11月24日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對(duì)接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購(gòu)訂單數(shù)量 | 采購(gòu)訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市口腔病防治院 | 75 | 1549 | |
2 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 19 | 1899 | |
3 | 上海市眼病防治中心 | 2394 | 24 | |
4 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 468 | 312 | |
5 | 上海市肺科醫(yī)院 | 7642 | 2980 | |
6 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 18476 | 22940 | |
7 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 306495 | 274874 | |
8 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 6314 | 14 | |
9 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | 90690 | |
10 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 2 | 73375 | |
11 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 4253 | 4081 | |
12 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 36338 | 52416 | |
13 | 中國(guó)福利會(huì)國(guó)際和平婦幼保健院 | 2890 | 1583 | |
14 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 272336 | 115897 | |
15 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 120 | 4008 | |
16 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 5642 | 157568 | |
17 | 上海市第一婦嬰保健院 | 3976 | 1992 | |
18 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 11307 | 32218 | |
19 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 359124 | |
20 | 上海市胸科醫(yī)院 | 20382 | 616885 | |
21 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 5024 | |
22 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 103034 | |
23 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 18764 | 56312 | |
24 | 華東醫(yī)院 | 9299 | 52142 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 50 | 76562 | |
26 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 152019 | 12859 | |
27 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 1636 | 179783 | |
28 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 929 | 81285 | |
29 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 266 | 6 | |
30 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 26576 | 118320 | |
31 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 13935 | 349 | |
32 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 10905 | 4979 | |
33 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 13739 | 17138 | |
34 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 3263 | 11868 | |
35 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 26073 | 58726 | |
36 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 969 | 29771 | |
37 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 185 | 128 | 7064 |
38 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 502076 | |
39 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院西院 | 0 | ||
40 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽(yáng)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 69970 | |
41 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院浦東院區(qū) | 0 | ||
42 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | 61489 |
游客
上海今年人工晶體帶量采購(gòu)中選的產(chǎn)品,也有被暫停了, 被暫停的這個(gè)中選晶體今年有醫(yī)院跟我們簽了協(xié)議,這個(gè)怎么處理?
上海,映射,有個(gè)產(chǎn)品規(guī)格需要拆分,是相同的20位國(guó)家編碼,但是價(jià)格不同,可以拆分嗎
上海低值可以申報(bào)么?
上海暫停的產(chǎn)品醫(yī)院繼續(xù)怎么采購(gòu)
上海暫停采購(gòu)產(chǎn)品在哪個(gè)模塊中查看
脊柱產(chǎn)品國(guó)家中選,上海沒(méi)有掛網(wǎng)的產(chǎn)品是不是直接掛網(wǎng)
上?!皣?guó)家耗材編碼映射核對(duì)“修改提交后,“脊柱集采結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)核對(duì)”會(huì)不會(huì)按照修改后的數(shù)據(jù)再做更新
上海映射導(dǎo)不出數(shù)據(jù)怎么辦
上海,耗材醫(yī)保編碼映射,只核對(duì)前20位是嗎?
上海,映射,導(dǎo)入國(guó)家碼27位的時(shí)候,上傳公布截圖是嗎
上海,有一條產(chǎn)品暫停采購(gòu)了,但是這幾天醫(yī)院就會(huì)用,那我們這條產(chǎn)品還能繼續(xù)加入到核對(duì)模塊嗎?
上海,已經(jīng)變更過(guò)的注冊(cè)證,系統(tǒng)里面有老證也有新證,老證是不是可以不用映射
上海品名與備案憑證不一致,在哪里修改
上海取消掛網(wǎng),是從什么時(shí)候開(kāi)始算
上??梢話炀W(wǎng)了嗎
脊柱類的產(chǎn)品在國(guó)家集采中選了,但在上海沒(méi)有獲取上海編碼,沒(méi)有報(bào)量采購(gòu),需要核對(duì)確認(rèn)數(shù)據(jù)嗎
上海平臺(tái)維護(hù)27位碼已提交還用再點(diǎn)確認(rèn)嗎?
上海平臺(tái)維護(hù)27位醫(yī)保編碼時(shí),同一個(gè)規(guī)格對(duì)碼同時(shí)出現(xiàn)新證和舊證,應(yīng)該維護(hù)哪一個(gè)?
上海導(dǎo)出的數(shù)據(jù)27為碼很多,我們只保留那個(gè)需要的規(guī)格型號(hào)的就可以嗎,然后提交
上海沒(méi)有進(jìn)行脊柱類耗材數(shù)據(jù)確認(rèn)會(huì)有什么影響
醫(yī)械贏銷網(wǎng)
泰茂股份
華美生物
同心雁S-ERP
蕪湖圣大醫(yī)療
醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)
39健康網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
藥通網(wǎng)
虎網(wǎng)醫(yī)藥網(wǎng)
醫(yī)療人才網(wǎng)
TIMEDOO肽度
醫(yī)療器械銷售
千虹醫(yī)藥招商網(wǎng)
中國(guó)制藥設(shè)備網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
寰熙醫(yī)療器械網(wǎng)
醫(yī)盟網(wǎng)
醫(yī)惠購(gòu)批發(fā)商城
賽比亞診斷
制藥站
yeec維修網(wǎng)
醫(yī)院招聘
OFweek儀器儀表網(wǎng)
醫(yī)學(xué)工程在線
華夏醫(yī)界網(wǎng)
醫(yī)學(xué)貓考試寶典
醫(yī)脈同道招聘
CIO在線