上海市醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年10月08日)
發(fā)布時間:2017/10/09
歷史中標
正文:
上海市醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年10月08日)
醫(yī)療器械陽光采購市級醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年10月08日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 醫(yī)院名稱 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數量 | 采購訂單數量 | 企業(yè)代填訂單數量 | ||
1 | 上海市胸科醫(yī)院 | 15073 | 2997 | |
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1198 | 28500 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 111 | 6649 | |
4 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院北院 | 915 | 2955 | |
5 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 111 | 3 | |
6 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點) | 3446 | 62 | |
7 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 206 | 105 | |
8 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院 | 1162 | 8600 | |
9 | 復旦大學附屬兒科醫(yī)院 | 76 | 2 | |
10 | 第二軍醫(yī)大學附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 1787 | 3 | |
11 | 華東醫(yī)院 | 4308 | 8570 | |
12 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點 | 1549 | 82 | 69 |
13 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院 | 573 | 3207 | |
14 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 5719 | 18435 | |
15 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點) | 0 | 70021 | |
16 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 548 | 2218 | |
17 | 上海市同濟醫(yī)院 | 101 | 95 | |
18 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點 | 19 | 155 | |
19 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬瑞金醫(yī)院 | 25 | 475 | |
20 | 復旦大學附屬中山醫(yī)院 | 85031 | 40643 | |
21 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點 | 7 | 5003 | |
22 | 上海中醫(yī)藥大學附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點) | 0 | 28 | |
23 | 第二軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院 | 9936 | 13799 | |
24 | 第二軍醫(yī)大學第二附屬醫(yī)院 | 224 | 745 | |
25 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬新華醫(yī)院 | 80 | 3139 | |
26 | 上海市兒童醫(yī)院 | 89 | 33 | |
27 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 46 |
28 | 上海市眼病防治中心 | 758 | 19 | |
29 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院南院 | 6498 | 1450 | |
30 | 上海中醫(yī)藥大學附屬岳陽中西醫(yī)結合醫(yī)院 | 0 | 5758 | |
31 | 上海中醫(yī)藥大學附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 1154 | |
32 | 復旦大學附屬華山醫(yī)院 | 96 | 10356 | |
33 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 62 | 4 | |
34 | 上海市肺科醫(yī)院 | 112 | 41 | |
35 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬上海兒童醫(yī)學中心 | 0 | 23 | |
36 | 復旦大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 17448 | 171 | |
37 | 復旦大學附屬婦產科醫(yī)院 | 963 | 7 | |
38 | 上海市第一婦嬰保健院 | 632 | 76 | |
39 | 中國福利會國際和平婦幼保健院 | 44 | 1 | |
40 | 復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 5875 | |
41 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 9 | 172 | |
42 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | 2 | |
43 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門路門診部 | 0 | ||
44 | 華東醫(yī)院市府大廈門診部 | 0 | ||
45 | 上海交通大學醫(yī)學院附屬仁濟醫(yī)院 | 0 | ||
46 | 上海市口腔病防治院 | 62 | ||
47 | 上海市口腔病防治院復興中路分院 | 0 | ||
48 | 第二軍醫(yī)大學第三附屬醫(yī)院 | 287 |
?
游客
上海之前通知說平臺停用到10號,現(xiàn)在可以新增申報了嗎
上海之前沒對碼的全部停用了,后面等新通知出來,在重新申報嗎
上海這3個附件里都出現(xiàn)的產品(其中附件3寫著變更后狀態(tài)失效),是不是意味著以后CN開頭的上海醫(yī)保編碼7月22號不再使用,但我們產品以27位國家醫(yī)保編碼可以繼續(xù)用。
上海上海統(tǒng)編代碼就是指上海醫(yī)保碼吧
上海后續(xù)是使用27位碼議價采購嗎
上海平臺授權審核需要多久?
上海如果沒授權這家醫(yī)院,醫(yī)院能發(fā)起議價嗎?
上海平臺沒授權書可以點配送嗎?
上海平臺醫(yī)院那邊說需要維護UDI后才可以下單,怎么維護?
上海UDI碼怎么維護?
上海UDI碼需要維護嗎
上海平臺配送企業(yè)議價是在哪里操作
上海有產品沒有完成國家碼映射核對,請問下一次什么時候開放
上海產品因半年未交易暫停掛網的產品,沒有在國家耗材編碼映射核對里面,上次也沒有進行國家耗材編碼核對 現(xiàn)在如果醫(yī)院有需求要采購,還可不可以進行遞交恢復申請進行采購
上海第二批核對國家編碼的, 現(xiàn)在醫(yī)院查不到我們的醫(yī)保編碼, 請問是不是才映射的原因
第二批國家醫(yī)保編碼映射核對并公示, 現(xiàn)在醫(yī)院查不到我們的醫(yī)保編碼, 這是不是才映射的原因?
上海平臺怎么點配送?
上海哪個模塊可以查看競品數據
上海采配系統(tǒng)里把發(fā)票代碼和發(fā)票號填反了,這怎么處理
上海企業(yè)在“國家耗材編碼映射核對”模塊點擊查詢,是不是只有屬于“審核被退回、需要修改、恢復采購、新拿編碼”等情況的產品才會出現(xiàn)在查詢結果里,像之前已經維護好并且審核通過沒有問題的產品數據,不會出現(xiàn)在查詢結果里,對吧?