歡迎來到泰茂醫(yī)療器械招標(biāo)網(wǎng)
醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年05月07日)
發(fā)布時(shí)間:2017/05/08
歷史中標(biāo)
正文:
醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年05月07日)
醫(yī)療器械陽光采購市級(jí)醫(yī)院上線情況匯總表(截止: 2017年05月07日) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 醫(yī)院名稱 | 對接模式 | 企業(yè)代填 | |
接口 | WEB | |||
采購訂單數(shù)量 | 采購訂單數(shù)量 | 企業(yè)代填訂單數(shù)量 | ||
1 | 上海市皮膚病醫(yī)院 | 62 | ||
2 | 上海市第一人民醫(yī)院 | 1181 | 12478 | |
3 | 上海市第十人民醫(yī)院 | 111 | 2648 | |
4 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院北院 | 479 | 13 | |
5 | 上海市胸科醫(yī)院 | 10690 | 339 | |
6 | 華東醫(yī)院市府大廈門診部 | 0 | ||
7 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院北院 | 83 | ||
8 | 復(fù)旦大學(xué)附屬兒科醫(yī)院 | 19 | ||
9 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院(浦東東方路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 1511 | 6 | |
10 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院 | 831 | ||
11 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第三附屬醫(yī)院 | 84 | ||
12 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 1088 | 82 | 4 |
13 | 第二軍醫(yī)大學(xué)附屬東方肝膽外科醫(yī)院 | 216 | 1 | |
14 | 華東醫(yī)院 | 2981 | 4245 | |
15 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院 | 23 | 15 | |
16 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院 | 0 | ||
17 | 上海市第六人民醫(yī)院東院 | 252 | 1228 | |
18 | 上海市第一人民醫(yī)院(松江新區(qū)執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 39410 | |
19 | 上海市同濟(jì)醫(yī)院 | 74 | 10 | |
20 | 上海市第六人民醫(yī)院 | 3624 | 11371 | |
21 | 上海市口腔病防治院 | 40 | ||
22 | 上海市口腔病防治院復(fù)興中路分院 | 0 | ||
23 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院 | 8 | ||
24 | 上海市兒童醫(yī)院第二執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 13 | 2 | |
25 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第九人民醫(yī)院第三執(zhí)業(yè)點(diǎn) | 7 | 3100 | |
26 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬新華醫(yī)院 | 44 | 4 | |
27 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院 | 5580 | 5467 | |
28 | 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院 | 59530 | 17 | |
29 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬曙光醫(yī)院(浦東張衡路執(zhí)業(yè)點(diǎn)) | 0 | 23 | |
30 | 第二軍醫(yī)大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 58 | 101 | |
31 | 上海市兒童醫(yī)院 | 11 | ||
32 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬仁濟(jì)醫(yī)院南院 | 3608 | 104 | |
33 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬岳陽中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 0 | 321 | |
34 | 上海市公共衛(wèi)生臨床中心 | 0 | 128 | 2 |
35 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬上海兒童醫(yī)學(xué)中心 | 0 | ||
36 | 上海市肺科醫(yī)院 | 37 | ||
37 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)附屬龍華醫(yī)院 | 4 | 33 | |
38 | 上海市精神衛(wèi)生中心 | 5 | ||
39 | 上海市眼病防治中心 | 471 | 19 | |
40 | 復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院 | 96 | ||
41 | 上海市第一婦嬰保健院 | 30 | ||
42 | 復(fù)旦大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 10860 | 43 | |
43 | 中國福利會(huì)國際和平婦幼保健院 | 13 | ||
44 | 復(fù)旦大學(xué)附屬婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 962 | 7 | |
45 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院 | 6 | ||
46 | 上海市精神衛(wèi)生分中心 | 0 | ||
47 | 復(fù)旦大學(xué)附屬眼耳鼻喉科醫(yī)院 | 0 | 2094 | |
48 | 上海市中醫(yī)醫(yī)院石門路門診部 | 0 |
游客
上海之前通知說平臺(tái)停用到10號(hào),現(xiàn)在可以新增申報(bào)了嗎
上海之前沒對碼的全部停用了,后面等新通知出來,在重新申報(bào)嗎
上海這3個(gè)附件里都出現(xiàn)的產(chǎn)品(其中附件3寫著變更后狀態(tài)失效),是不是意味著以后CN開頭的上海醫(yī)保編碼7月22號(hào)不再使用,但我們產(chǎn)品以27位國家醫(yī)保編碼可以繼續(xù)用。
上海上海統(tǒng)編代碼就是指上海醫(yī)保碼吧
上海后續(xù)是使用27位碼議價(jià)采購嗎
上海平臺(tái)授權(quán)審核需要多久?
上海如果沒授權(quán)這家醫(yī)院,醫(yī)院能發(fā)起議價(jià)嗎?
上海平臺(tái)沒授權(quán)書可以點(diǎn)配送嗎?
上海平臺(tái)醫(yī)院那邊說需要維護(hù)UDI后才可以下單,怎么維護(hù)?
上海UDI碼怎么維護(hù)?
上海UDI碼需要維護(hù)嗎
上海平臺(tái)配送企業(yè)議價(jià)是在哪里操作
上海有產(chǎn)品沒有完成國家碼映射核對,請問下一次什么時(shí)候開放
上海產(chǎn)品因半年未交易暫停掛網(wǎng)的產(chǎn)品,沒有在國家耗材編碼映射核對里面,上次也沒有進(jìn)行國家耗材編碼核對 現(xiàn)在如果醫(yī)院有需求要采購,還可不可以進(jìn)行遞交恢復(fù)申請進(jìn)行采購
上海第二批核對國家編碼的, 現(xiàn)在醫(yī)院查不到我們的醫(yī)保編碼, 請問是不是才映射的原因
第二批國家醫(yī)保編碼映射核對并公示, 現(xiàn)在醫(yī)院查不到我們的醫(yī)保編碼, 這是不是才映射的原因?
上海平臺(tái)怎么點(diǎn)配送?
上海哪個(gè)模塊可以查看競品數(shù)據(jù)
上海采配系統(tǒng)里把發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)填反了,這怎么處理
上海企業(yè)在“國家耗材編碼映射核對”模塊點(diǎn)擊查詢,是不是只有屬于“審核被退回、需要修改、恢復(fù)采購、新拿編碼”等情況的產(chǎn)品才會(huì)出現(xiàn)在查詢結(jié)果里,像之前已經(jīng)維護(hù)好并且審核通過沒有問題的產(chǎn)品數(shù)據(jù),不會(huì)出現(xiàn)在查詢結(jié)果里,對吧?
醫(yī)械贏銷網(wǎng)
泰茂股份
華美生物
同心雁S-ERP
蕪湖圣大醫(yī)療
醫(yī)療器械創(chuàng)新網(wǎng)
39健康網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
藥通網(wǎng)
虎網(wǎng)醫(yī)藥網(wǎng)
醫(yī)療人才網(wǎng)
TIMEDOO肽度
醫(yī)療器械銷售
千虹醫(yī)藥招商網(wǎng)
中國制藥設(shè)備網(wǎng)
醫(yī)療器械招商
寰熙醫(yī)療器械網(wǎng)
醫(yī)盟網(wǎng)
醫(yī)惠購批發(fā)商城
賽比亞診斷
制藥站
yeec維修網(wǎng)
醫(yī)院招聘
OFweek儀器儀表網(wǎng)
醫(yī)學(xué)工程在線
華夏醫(yī)界網(wǎng)
醫(yī)學(xué)貓考試寶典
醫(yī)脈同道招聘
CIO在線